Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Pruijssers, Roeland | 5.5 | NED | M | 2490 | 2554 | +0.26 | 0.0 | 22.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | FM Van Osch, Mees | 5.0 | NED | M | 2288 | 2449 | +1.08 | . | 21.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Van der Elburg, Freddie | 4.0 | NED | M | 2130 | 2252 | +0.61 | . | 24.5 | 14.75 | 1 | = | 1 | + | ½ | 0 | |
4 | FM Beeke, Bob | 4.0 | NED | M | 2307 | 2178 | -0.47 | . | 18.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | |
5 | Leontiev, Oleg | 4.0 | GER | M | 2016 | 2059 | +0.22 | . | 17.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Wouters, Casper | 4.0 | NED | M | 1820 | 2073 | +1.65 | . | 17.0 | 10.25 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | |
7 | Jacobs, Florian | 3.5 | NED | M | 2231 | 2187 | -0.28 | . | 21.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
8 | Van Randtwijk, Mick | 3.5 | NED | M | 1932 | 1965 | +0.11 | . | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | M | 1874 | 1800 | -0.48 | . | 19.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | |
10 | Cebula, Jerzy | 3.0 | NED | M | 2011 | 1957 | -0.38 | . | 19.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Schleipfenbauer, Bent | 3.0 | NED | M | 1945 | 2057 | +0.45 | . | 13.0 | 6.75 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | |
12 | Sep, Cees | 2.5 | NED | M | 1791 | 1884 | +0.24 | . | 18.5 | 7.25 | 1 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | |
13 | Bauer, Jelle | 2.5 | NED | M | 1755 * | 1768 | 1768 | . | 17.0 | 6.0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | |
14 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | i | 2.5 | NED | M | 2031 | 1881 | -0.60 | . | 17.0 | 5.5 | = | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
15 | Seelemeijer, Jasper | 2.5 | NED | M | 1943 | 1737 | -1.07 | . | 14.0 | 4.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Auwens, Michel | 2.0 | NED | M | 1892 | 1807 | -0.54 | . | 18.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | |
17 | Shakhverdian, William | 2.0 | NED | M | 1686 * | 1931 | 1931 | . | 17.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | |
18 | Bouwer, Hans | 2.0 | NED | M | 1789 * | 1640 | 1640 | . | 16.5 | 4.25 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | |
19 | Martinez, Anna | w | 1.0 | NED | V | 1785 | 1164 | -0.80 | . | 17.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | - | ½ | 0 |
20 | Groeneweg, Nick | 1.0 | NED | M | 1828 * | 1727 | 1727 | . | 16.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | |
21 | Eveleens, Wim | 0.5 | NED | M | 2056 | 0 | +0.00 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - | |
22 | Habibi, Hamoen | i | 0.5 | NED | M | 1964 | 0 | +0.00 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - |
23 | Hollander, Hans | 0.5 | NED | M | 1999 | 0 | +0.00 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-10-2016 at 18:38